*자료출처 : 수소기술 미래전략 (관계부처 합동, 2022)
[그림 - 물의 전지분해 반응의 역반응] | |||
• 연료(수소)와 산화제(산소)를 활용하여 연소하지 않고 전기화학 반응으로 전기를 만드는 기술 • 수소, 천연가스, 메타올, 개미산, 금속 등 다양한 연료의 연료전지가 개발 • 충전지 및 ESS의 2차 전지와 반응 원리와 셀의 기본구조는 동일* | |||
* 2차 전지는 밀봉된 셀 내의 연료를 전기화학반응으로 반응물로 변환하면서 전기가 발생하고, 전기를 충전하면 반응물이 다시 연료로 돌아옴 * 연료전지는 외부에서 연료가 공급되어 지고 반응물은 밖으로 배출되며, 연료가 공급되는 동안 지속적으로 전기를 만들 수 있음(3차전지로도 불림) |
연료극 | 전해질 | 전기 | 공기극 |
수소는 연료극으로 투입되어 촉매에 의해 수소 양이온과 전자로 분리 | 이온만 통과시키는 물질 수소 이온은 연료극에서 전해질을 통과하여 공기극으로 이동 | 수소는 연료극으로 투입되어 촉매에 의해 수소 양이온과 전자로 분리 | 전자가 외부의 회로를 통해 이동하며 전기를 생성 |
용 도 | 주택용/차량용 (수십KW-수십KW) | 건물용/발전용 (수백kw-수십MW) | 주택용/건물용/발전용 (수백kw-수십MW) | |
연 료 | H²,NG | H²,NG,LPG | NG | NG |
발전효율(CHP효율) | 350%(90%) | 43%(90%) | 47%(80%) | 55%(55-80%) |
전 해 질 | 고분자전해질 | 인산(액상) | 용융탄산염(액상) | 고체산화물(세라믹) |
작동온도 | 25~80°C | 160~200°C | 650°C | 600~1000°C |
열 활 용 | 저온수 | 중온수, 스팀 | 중온수, 스팀 | 중온수, 스팀 |
사 례 | ||||
사업자(국내) | (주)두산, S퓨얼셀, 현대차 | 두산퓨얼셀 | 한국퓨얼셀(포스코에너지) | 미코, STX |
사업자(해외) | 파나소닉(일), Ballard(캐), 하이드로제닉스(캐) | 후지전기(일) | FCE(미) | Bloom Energy(미), MHPS(일), 아이신(일) |
—
수소활용
—
수소 생성과정 및 배송과정
—
연료전지
수소와 산소의 전기화학 반응으로 전기, 열과 물을 생성
• 연료(수소)와 산화제(산소)를 활용하여 연소하지 않고 전기화학 반응으로 전기를 만드는 기술 • 수소, 천연가스, 메타올, 개미산, 금속 등 다양한 연료의 연료전지가 개발 • 충전지 및 ESS의 2차 전지와 반응 원리와 셀의 기본구조는 동일* |
* 2차 전지는 밀봉된 셀 내의 연료를 전기화학반응으로 반응물로 변환하면서 전기가 발생하고, 전기를 충전하면 반응물이 다시 연료로 돌아옴 * 연료전지는 외부에서 연료가 공급되어 지고 반응물은 밖으로 배출되며, 연료가 공급되는 동안 지속적으로 전기를 만들 수 있음(3차전지로도 불림) |
—
연료전지 작동 원리
연료극 |
수소는 연료극으로 투입되어 촉매에 의해 수소 양이온과 전자로 분리 |
전해질 |
이온만 통과시키는 물질수소 이온은 연료극에서 전해질을 통과하여 공기극으로 이동 |
전기 |
수소는 연료극으로 투입되어 촉매에 의해 수소 양이온과 전자로 분리 |
공기극 |
전자가 외부의 회로를 통해 이동하며 전기를 생성 |
—
연료전지 타입별 특징
용도 | 주택용/차량용 (수십KW-수십KW) |
연료 | H²,NG |
발전효율 (CHP효율) | 350%(90%) |
전해질 | 고분자전해질 |
작동온도 | 25~80°C |
열활용 | 저온수 |
사례 | |
사업자 (국내) | (주)두산, S퓨얼셀, 현대차 |
사업자 (해외) | 파나소닉(일), Ballard(캐), 하이드로제닉스(캐) |
용도 | 건물용/발전용 (수백kw-수십MW) |
연료 | H²,NG,LPG |
발전효율 (CHP효율) | 43%(90%) |
전해질 | 인산(액상) |
작동온도 | 160~200°C |
열활용 | 중온수, 스팀 |
사례 | |
사업자 (국내) | 두산퓨얼셀 |
사업자 (해외) | 후지전기(일) |
용도 | 건물용/발전용 (수백kw-수십MW) |
연료 | NG |
발전효율 (CHP효율) | 47%(80%) |
전해질 | 용융탄산염(액상) |
작동온도 | 650°C |
열활용 | 중온수, 스팀 |
사례 | |
사업자 (국내) | 한국퓨얼셀(포스코에너지) |
사업자 (해외) | FCE(미) |
용도 | 주택용/건물용/발전용 (수백kw-수십MW) |
연료 | NG |
발전효율 (CHP효율) | 55%(55-80%) |
전해질 | 고체산화물(세라믹) |
작동온도 | 600~1000°C |
열활용 | 중온수, 스팀 |
사례 | |
사업자 (국내) | 미코, STX |
사업자 (해외) | Bloom Energy(미), MHPS(일), 아이신(일) |