01 l | 국내 선도기술의 국제표준화 제안 시스템 구축 |
02 l | 수소 제품 서비스의 품질 안전 확보 |
03 l | 수소산업의 표준 경쟁력 강화 기반 조성 |
['18] 1건 → ('22) 5건 → ('30) 총 15건 이상 제안 [누적] <전체 국제표준 제안의 20%>
국제표준 | 완료 | 진행중 | 우리의 목표(~'30) | ||
활용 | 모빌리티 | 충전소 | 4건 벨브 등 | 3건 압축기 등 | 2건 이상 이동충전소 등 |
열차・선박・드론・기계 | 2건 산업용 트럭 | - | 6건 이상 드론・기계건설 등 | ||
에너지 | 발전・가정・건물용 등 | 14건 성능・안전・설치 등 | 9건 환경성 평가 등 | 4건 이상 트라이젠 시스템 등 | |
수소공급 | 생산・저장・운송/계량 | 14건 수소품질 등 | 5건 수소발생기 개정 등 | 3건 이상 P2G 수전해 등 |
* 출처 : 산업통상자원부수소경제 표준화 전략 로드맵(2019)
['18] 1건 → ('22) 5건 → ('30) 총 15건 이상 제안 [누적] <전체 국제표준 제안의 20%>
KS인증 | 완료 | 진행중 | 우리의 목표(~'30) | ||
활용 | 모빌리티 | 충전소 | - | 1건 밸브 | 11건 이상 압축기 등 |
열차・선박・드론・기계 | - | - | 9건 이상 지게차・드론 등 | ||
에너지 | 발전・가정・건물용 등 | 1건 연료전지(PEMFC) | 2건 지게차용(DMFC) 등 | 10건 이상 대용량 연료 전지등 |
* 출처 : 산업통상자원부수소경제 표준화 전략 로드맵(2019)
구분 | 내용 | 목표 |
R&D 표준 연계 | 표준연계 확대 | • 총 26건 ('19~'30) (~'18) 4건 → ('19~'22) 12건 → ('23~'30) 14건 |
표준화 전주기 지원 | 개발 → 제안 → 등록의 全주기 지원 | • 총 20건 (개발과제 26건 중 20건) ('20~'22) 6건 → ('23~'30) 14건 |
국제협력 강화 | 작업반 임원 수임, 포럼 개최, 회의 유치 등 | • WG 컨비너('19) 1명 → ('22) 3명 → ('30) 7명 (20% 수준) • 국제포럼 년 1회, 표준작업반 회의 유지 년 1회 이상 |
KS 표준 확대 | KS 표준 제정 | • KS 표준('19) 19종 (50%) → ('21) 37종 (70%) → ('22) 54종 (100%) |
인증기반 구축 | KS 인증도입 상호운용성 실증 등 | • KS 인증('19) 1개 품목 → ('22) 13개 품목 → ('30) 30개 품목 • 인증대상 품목 상호운용성 실증(시험・연구기관 협력) |
계량 신뢰성 확보 | 수소충전기(계량기) 제도화 | • 계량오차 실태조사, 제도정비, 형식승인기관 지정 등 제도화를 추진(~'25) |
업계 표준화 주도 | 중소・중견기업 표준활동지원 | • 지원 업체수 ('20) 10개 업체/년 → ('22) 30개 업체/년 → ('30) 50개 업체/년 |
표준포럼 운영 | 포럼 운영, 표준 전문가 육성 | • 포럼 연간 4회 개최 • 표준 전문가를 '20년까지 100년 이상 육성・확대 |
안정성 시험기반 | 시험 실증데이터 확보 안정성 시험평가 지원 | • 국제표준 제안분야 제품 실증시험 데이터 확보 • 인증제품 안정성 시험평가 협력 |
—
수소경제 표준화 전략 로드맵
—
국제표준 선점을 통해 수소산업 글로벌 시장 선도
01
국내 선도기술의 국제표준화 제안 시스템 구축
02
수소 제품 서비스의 품질 안전 확보
03
수소산업의 표준 경쟁력 강화 기반 조성
—
국제표준
['18] 1건 → ('22) 5건 → ('30) 총 15건 이상 제안 [누적] <전체 국제표준 제안의 20%>
국제표준 | 완료 | 진행중 | 우리의 목표(~'30) | ||
활용 | 모빌리티 | 충전소 | 4건 벨브 등 | 3건 압축기 등 | 2건 이상 이동충전소 등 |
열차・선박・드론・기계 | 2건 산업용 트럭 | - | 6건 이상 드론・기계건설 등 | ||
에너지 | 발전・가정・건물용 등 | 14건 성능・안전・설치 등 | 9건 환경성 평가 등 | 4건 이상 트라이젠 시스템 등 | |
수소공급 | 생산・저장・운송/계량 | 14건 수소품질 등 | 5건 수소발생기 개정 등 | 3건 이상 P2G 수전해 등 |
* 출처 : 산업통상자원부수소경제 표준화 전략 로드맵(2019)
—
KS 인증
['18] 1건 → ('22) 5건 → ('30) 총 15건 이상 제안 [누적] <전체 국제표준 제안의 20%>
KS인증 | 완료 | 진행중 | 우리의 목표(~'30) | ||
활용 | 모빌리티 | 충전소 | - | 1건 밸브 | 11건 이상 압축기 등 |
열차・선박・드론・기계 | - | - | 9건 이상 지게차・드론 등 | ||
에너지 | 발전・가정・건물용 등 | 1건 연료전지(PEMFC) | 2건 지게차용(DMFC) 등 | 10건 이상 대용량 연료 전지등 |
* 출처 : 산업통상자원부수소경제 표준화 전략 로드맵(2019)
—
기반 조성
구분 | 내용 | 목표 |
R&D 표준 연계 | 표준연계 확대 | • 총 26건 ('19~'30) (~'18) 4건 → ('19~'22) 12건 → ('23~'30) 14건 |
표준화 전주기 지원 | 개발 → 제안 → 등록의 全주기 지원 | • 총 20건 (개발과제 26건 중 20건) ('20~'22) 6건 → ('23~'30) 14건 |
국제협력 강화 | 작업반 임원 수임, 포럼 개최, 회의 유치 등 | • WG 컨비너('19) 1명 → ('22) 3명 → ('30) 7명 (20% 수준) • 국제포럼 년 1회, 표준작업반 회의 유지 년 1회 이상 |
KS 표준 확대 | KS 표준 제정 | • KS 표준('19) 19종 (50%) → ('21) 37종 (70%) → ('22) 54종 (100%) |
인증기반 구축 | KS 인증도입 상호운용성 실증 등 | • KS 인증('19) 1개 품목 → ('22) 13개 품목 → ('30) 30개 품목 • 인증대상 품목 상호운용성 실증(시험・연구기관 협력) |
계량 신뢰성 확보 | 수소충전기(계량기) 제도화 | • 계량오차 실태조사, 제도정비, 형식승인기관 지정 등 제도화를 추진(~'25) |
업계 표준화 주도 | 중소・중견기업 표준활동지원 | • 지원 업체수 ('20) 10개 업체/년 → ('22) 30개 업체/년 → ('30) 50개 업체/년 |
표준포럼 운영 | 포럼 운영, 표준 전문가 육성 | • 포럼 연간 4회 개최 • 표준 전문가를 '20년까지 100년 이상 육성・확대 |
안정성 시험기반 | 시험 실증데이터 확보 안정성 시험평가 지원 | • 국제표준 제안분야 제품 실증시험 데이터 확보 • 인증제품 안정성 시험평가 협력 |